SPE系列單通道恒功率直流電源
發布時間:2024-01-04瀏覽次數:558
型號 | 輸出功率 | 輸出電壓范圍 | 輸出電流范圍 | 輸出可調分辨率 |
SPE3051(U) | 150W | 0-30V | 0-5A | 10mV/1mA |
SPE3102(U) | 200W | 0-30V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6102(U) | 200W | 0-60V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6053(U) | 300W | 0-60V | 0-5A | 10mV/1mA |
SPE3103(U) | 300W | 0-30V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6103(U) | 300W | 0-60V | 0-10A | 10mV/1mA |
視頻介紹
技術參數
型號 | SPE3051(U) | SPE3102(U) | SPE6102(U) | SPE6053(U) | SPE3103(U) | SPE6103(U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
電流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
功率 | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
USB輸出 | 18W輸出功率,支持QC2.0, QC3.0, BC1.2,Apple,華為,三星快充協議(僅-U機型) | ||||||
負載調整率 | 電壓 | ≤30mV | |||||
電流 | ≤20mA | ||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤30mV | |||||
電流 | ≤20mA | ||||||
設置分辨率 | 電壓 | 10mV | |||||
電流 | 1mA | ||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | |||||
電流 | 1mA | ||||||
設定值精確度 (12個月內) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
紋波與噪聲(*) | 電壓(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
電壓(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
電流(rms) | ≤30mAp-p | ||||||
輸出溫度系數 (0℃-40℃) | 電壓 | 100ppm/℃ | |||||
電流 | 200ppm/℃ | ||||||
回讀值溫度系數 | 電壓 | 100ppm/℃ | |||||
電流 | 200ppm/℃ | ||||||
瞬態恢復時間(50%~****額定負載) | ≤1.0ms | ||||||
存儲 | 4組數據 | ||||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||||
顯示類型 | 2.8 英寸(240x320)的彩色液晶顯示 | ||||||
尺寸 | 82mm(寬)*142mm(高)*226mm(深) | ||||||
重量 | 約1.5公斤 | ||||||
接口 | USB |
資源下載
附件
附件以*終交付為準。
USB數據線
產品說明書
保險絲
香蕉頭轉鱷魚夾連接線(選配)