TI300系列熱成像儀
發(fā)布時間:2024-01-04瀏覽次數:656
型號 | 紅外分辨率 | 可見光分辨率 | 測溫范圍 | 顯示 |
TI332 | 320x240 | 640x480 | -20℃~450℃ | 3.5英寸LCD |
TI322 | 220x160 | 640x480 | -20℃~450℃ | 3.5英寸LCD |
技術參數
型號 | TI332 | TI322 |
---|---|---|
分辨率 | 320*240 | 220*160 |
幀頻 | 9Hz | |
鏡頭 | 4mm定焦鏡頭 | |
視場角 | H:56 V:42 | H:35 V:26 |
NETD | 70mK@25℃ | |
補光燈 | LED補光燈 | |
測溫性能 | ||
測溫精度 | ±2℃或±2% | |
測溫范圍 | 測溫 -20℃ 至 +450℃ | |
色板 | 增強鐵紅、白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、紅熱、冷藍、輻藍 | |
設備 | ||
存儲 | 8G EMMC內部存儲 | |
通信和充電 | USB type-c | |
WIFI功能 | 支持2.4G傳輸,可用于電腦相連接 | |
鋰電池 | 內置5000mAh鋰電池,可連續(xù)工作4小時 | |
手持掛帶 | 支持 | |
屏幕 | 3.5英寸IPS全彩屏 | |
重量 | 約500克 |
資源下載
附件
附件以*終交付為準。
USB數據線
產品說明書
便攜包
適配器
上一篇:沒有了!
下一篇:OWM5500智能風速儀